10326 • Bækbyvej 52 • Vester Husby
Überblick
| 110m² Ferienhaus | 5000m² Areal |
| 6 Personen | 1 Tiere erlaubt |
| 2000m zur Küste | 2000m zum Einkaufen |
Beschreibung
Ein schönes Stein-Ferienhaus, auf einen großen Naturgrund in Vester Husby gelegen, und mit gutem Windschutz. Das Haus ist gemütlich und nett eingerichtet, mit gute und bequemen Möbeln. Eine schöne, helle Küche mit Ausgang zum Garten. Ein kleines, aber gutes Badezimmer. Vom Wohnzimmer gibt es auch einen Ausgang zur Terrasse. Trampolin vorhanden.
Info - Feriehus Udlejning I/S
Serviceinformation
| Anreise: | Zwischen 14.00–16.00 Uhr |
| Abreise: | Ablieferung Samstags im Büro in Vedersø Klit von 8.00 bis 11.00 Uhr. Wenn Endreinigung bestellt ist, muss der Schlüssel spätestens um 9.00 Uhr abgegeben werden. Sollten Sie Ausserhalb unserer Öffnungszeiten anreisen, befindet sich der Schlüssel für das gemietete Ferienhaus im Schliessfach links neben der Eingangstür zu unserem Büro in Vedersø Klit. Wir sind ausserdem bis 21.00 Uhr unter dieser Tel. +45 96 11 91 00 zu erreichen. |
| Schlüsselübergabe: | Der Schlüssel kann am Anreisetag in unserem Büro in Vedersø Klit abgeholt werden. |
| Reiseversicherung: | Information |
| Das Büro: | Feriehus Udlejning I/S |
| Kontakt: |
Feriehus Udlejning I/S |
Wohnraum
| CD-Player: 1 | DVD-Player: 1 | Farbfernsehen: 1 |
| Klinkerfussboden - Wohnraum | Ledermöbeln |
Schlafraum
| Doppelbett: 1 | Einzelbett: 4 | Schlafplätze: 6 |
| Schlafzimmer: 2 | Teppichboden - schlafraum |
Küche
| Geschirrspüler | Herd: El mit Ofen | Klinkerfussboden - Küche |
| Kochplatten: El. keramisch | Kühlschrank mit kl. Gefrierfach |
Bad / WC
| Duschniche | Klinkerfussboden - Badezimmer |
Objektinfo
| Baujahr: 1980 | Fernsehen : Deutsch | Fernsehen : Dänish |
| Grösse: Haus m2: 110 | Haustier: 1 | Haustier: Alle Haustiere arlaubt |
| Heizung: Kaminofen | Heizung: Stromheizung | Karakter: *** Ruko |
| Personenanzahl: 6 | Renoviert: Teilweise: 2010 |
Objektinfo - aussen
| Briefkasten | Entfernung: Einkauf: 2000 | Entfernung: Meer: 2000 |
| Grill | Grösse: Grundstück m2: 5000 | Liegestühle |
| Sonnenschirm |
Extras
| 14/12 i Sæson CDEF | 2. Pers. Angebot in Saison DEF | Beliebiger Anreisetag |
| Miniferie i Sæson CDEF | Neue & renovierte Häuser |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 27 | ||||||||||
| 2 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||||
| 3 | 23 | |||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | 12-10-2013 | ||||||||||
| 13 | 20 | |||||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | 19-10-2013 | ||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | 21-12-2013 | ||||||||
| 22 | 17 | 30 | 22-12-2013 | |||||||||
| 23 | 39 | 23-11-2013 | 5223-12-2013 | |||||||||
| 24 | 26 | 24-12-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | 25-12-2013 | |||||||
| 26 | 35 | 26-10-2013 | 26-12-2013 | |||||||||
| 27 | 22 | 27-12-2013 | ||||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | 28-12-2013 | ||||||||
| 29 | 18 | 31 | 29-12-2013 | |||||||||
| 30 | 40 | 30-11-2013 | 5330-12-2013 | |||||||||
| 31 | 31-08-2013 | 31-12-2013 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-01-2014 | 01-02-2014 | 01-03-2014 | 36 | 01-11-2014 | 49 | ||||||
| 2 | 02-01-2014 | 23 | 02-08-2014 | |||||||||
| 3 | 03-01-2014 | 6 | 10 | 03-05-2014 | 45 | |||||||
| 4 | 04-01-2014 | 32 | 04-10-2014 | |||||||||
| 5 | 05-04-2014 | 19 | 05-07-2014 | |||||||||
| 6 | 2 | 06-09-2014 | 41 | 06-12-2014 | ||||||||
| 7 | 15 | 07-06-2014 | 28 | |||||||||
| 8 | 08-02-2014 | 08-03-2014 | 37 | 08-11-2014 | 50 | |||||||
| 9 | 24 | 09-08-2014 | ||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 10-05-2014 | 46 | ||||||||
| 11 | 11-01-2014 | 33 | 11-10-2014 | |||||||||
| 12 | 12-04-2014 | 20 | 12-07-2014 | |||||||||
| 13 | 3 | 13-09-2014 | 42 | 13-12-2014 | ||||||||
| 14 | 16 | 14-06-2014 | 29 | |||||||||
| 15 | 15-02-2014 | 15-03-2014 | 38 | 15-11-2014 | 51 | |||||||
| 16 | 25 | 16-08-2014 | ||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 17-05-2014 | 47 | ||||||||
| 18 | 18-01-2014 | 34 | 18-10-2014 | |||||||||
| 19 | 19-04-2014 | 21 | 19-07-2014 | |||||||||
| 20 | 4 | 20-09-2014 | 43 | 20-12-2014 | ||||||||
| 21 | 17 | 21-06-2014 | 30 | |||||||||
| 22 | 22-02-2014 | 22-03-2014 | 39 | 22-11-2014 | 52 | |||||||
| 23 | 26 | 23-08-2014 | ||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 24-05-2014 | 48 | ||||||||
| 25 | 25-01-2014 | 35 | 25-10-2014 | |||||||||
| 26 | 26-04-2014 | 22 | 26-07-2014 | |||||||||
| 27 | 5 | 27-09-2014 | 44 | 27-12-2014 | ||||||||
| 28 | 18 | 28-06-2014 | 31 | |||||||||
| 29 | 29-03-2014 | 40 | 29-11-2014 | 53 | ||||||||
| 30 | 27 | 30-08-2014 | ||||||||||
| 31 | 14 | 31-05-2014 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | |||||||||||
| 2 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||
| 4 | 19 | |||||||||||
| 5 | 2 | 41 | ||||||||||
| 6 | 15 | 28 | ||||||||||
| 7 | 37 | 50 | ||||||||||
| 8 | 24 | |||||||||||
| 9 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 10 | 33 | |||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||
| 12 | 3 | 42 | ||||||||||
| 13 | 16 | 29 | ||||||||||
| 14 | 38 | 51 | ||||||||||
| 15 | 25 | |||||||||||
| 16 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 17 | 34 | |||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||
| 19 | 4 | 43 | ||||||||||
| 20 | 17 | 30 | ||||||||||
| 21 | 39 | 52 | ||||||||||
| 22 | 26 | |||||||||||
| 23 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 24 | 35 | |||||||||||
| 25 | 22 | |||||||||||
| 26 | 5 | 44 | ||||||||||
| 27 | 18 | 31 | ||||||||||
| 28 | 40 | 53 | ||||||||||
| 29 | 27 | |||||||||||
| 30 | 14 | 49 | ||||||||||
| 31 | 36 |
ABCDE
Haus leider nicht frei.
















