565 • Vinkelhagevej 8, Nr. 165 Lejlighed Nr. 165 • Lemvig Feriecenter
Überblick
| 50m² Ferienhaus | 4 Personen |
| Tiere nicht erlaubt | 100m zur Küste |
| 1700m zum Einkaufen | 100m zum Restaurant |
| Whirlpool | Sauna |
| Internetzugang | |
Beschreibung
Schöne Ferienwohnung im Lemvig Feriecenter.
Liegt an der Marina und mit Blick über den Limfjord.
WiFi internet gegen zahlung, Zeit kaufen Sie im internet.
Die Wohnraum ist mit Farb-TV mit Kabel( RTL, Super RTL, Eurosport und VOX), DVD, CD-Player und neuem Kamin ausgestattet.
Küche mit Microwelle.
2 Terrassen mit Gartenmöbeln und Liegestühlen.
2 Schlafräume: (DB) + (2K) + (1 im Wohnzimmer).
Wohnung liegt im Erdgeschoss.
Freier Eintritt zur Schwimmhalle mit Kinderbassin, Whirlpool, Dampfbad und Sauna.
Info - SJ Feriehusudlejning
Serviceinformation
| Anreise: | Der Schlüssel kann am Anreisetag in unserem Büro von 14:30 - 18:00 Uhr abgeholt werden. |
| Abreise: |
Wenn anderes nicht angegeben ist geben Sie bitte den Schlüssel und die Stromabrechnung in unserem Büro ab.Wenn Endreinigung bestellt ist, muss der Schlüssel spätestens um 9.30 Uhr abgegeben werden. Falls Sie die Reinigung selbst vornehmen, mub der Schlüssel spätestens um 11.00 Uhr abgegeben werden. |
| Schlüsselübergabe: |
Schlüsselabholung: Unserem Büro. |
| Reiseversicherung: | Information |
| Das Büro: | SJ Feriehusudlejning |
| Kontakt: |
SJ Feriehusudlejning |
Küche
| El-Herd | Gefrierfach/Liter: 70 | Kühlschrank |
| Mikroofen | Wasserkocher |
Wohnraum
| DR TV | DVD | Holzofen |
| Stereoanlage mit CD-spieler | TV | TV2: 1 |
Schlafräume
| Dobbppelstöckiges Bett: 2 | Doppelbett: 1 | Schlafräume: 2 |
Badezimmer
| Dusche | Sauna | Swimmingpool |
| Whirlpool |
Sonstiges
| Abstand Einkauf: 1700 | Abstand Limfjord: 100 | Abstand Restaurant: 100 |
| Abstand Strand: 100 | Baujahr: 1979 | Endreinigung 60 EUR |
| Gatenmöbeln | Haus m2: 50 | Internetzugang |
| Kostenlos Badeland | Personanzahl: 4 | Renovieret: 2006 |
| Terrasse |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | 05-10-2013 | ||||||||||
| 6 | 19 | 06-07-2013 | ||||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||||
| 10 | 24 | |||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | 12-10-2013 | ||||||||||
| 13 | 20 | 13-07-2013 | ||||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||||
| 17 | 25 | |||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | 19-10-2013 | ||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | |||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 26 | 35 | 26-10-2013 | ||||||||||
| 27 | 22 | 27-07-2013 | ||||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | |||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 40 | 30-11-2013 | 53 | |||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-02-2014 | 01-03-2014 | 36 | 01-11-2014 | 49 | |||||||
| 2 | 23 | 02-08-2014 | ||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 03-05-2014 | 45 | ||||||||
| 4 | 32 | 04-10-2014 | ||||||||||
| 5 | 05-04-2014 | 19 | 05-07-2014 | |||||||||
| 6 | 2 | 06-09-2014 | 41 | 06-12-2014 | ||||||||
| 7 | 15 | 07-06-2014 | 28 | |||||||||
| 8 | 08-02-2014 | 08-03-2014 | 37 | 08-11-2014 | 50 | |||||||
| 9 | 24 | 09-08-2014 | ||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 10-05-2014 | 46 | ||||||||
| 11 | 11-01-2014 | 33 | 11-10-2014 | |||||||||
| 12 | 12-04-2014 | 20 | 12-07-2014 | |||||||||
| 13 | 3 | 13-09-2014 | 42 | 13-12-2014 | ||||||||
| 14 | 16 | 14-06-2014 | 29 | |||||||||
| 15 | 15-02-2014 | 15-03-2014 | 38 | 15-11-2014 | 51 | |||||||
| 16 | 25 | 16-08-2014 | ||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 17-05-2014 | 47 | ||||||||
| 18 | 18-01-2014 | 34 | 18-10-2014 | |||||||||
| 19 | 19-04-2014 | 21 | 19-07-2014 | |||||||||
| 20 | 4 | 20-09-2014 | 43 | |||||||||
| 21 | 17 | 21-06-2014 | 30 | |||||||||
| 22 | 22-02-2014 | 22-03-2014 | 39 | 22-11-2014 | 52 | |||||||
| 23 | 26 | 23-08-2014 | ||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 24-05-2014 | 48 | ||||||||
| 25 | 25-01-2014 | 35 | 25-10-2014 | |||||||||
| 26 | 26-04-2014 | 22 | 26-07-2014 | |||||||||
| 27 | 5 | 27-09-2014 | 44 | |||||||||
| 28 | 18 | 28-06-2014 | 31 | |||||||||
| 29 | 29-03-2014 | 40 | 29-11-2014 | 53 | ||||||||
| 30 | 27 | 30-08-2014 | ||||||||||
| 31 | 14 | 31-05-2014 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |
