10850 • Vester Mosevej 82 • Vester Husby
Überblick
| 94m² Ferienhaus | 7500m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 2000m zur Küste | 1500m zum Einkaufen |
| Whirlpool | Internetzugang: Gratis |
Beschreibung
Schönes, reetgedecktes Qualitätsferienhaus, mit vielen tollen Details auf einem Naturgrundstück in Vester Husby mit vielen sonnigen Ecken und Aktivitätsmöglichkeiten. Helle und freundliche Einrichtung mit hübschen, zweckmäßigen Möbeln und sichtbaren Balken. Schöne Küche und Badezimmer. Über eine Bodentreppe im Wohnraum gelangt man auf einen großen möblierten, abgeschirmten Schlafboden mit Fenstern nach Westen und Osten. Das Haus ist Teil eines neuen Projekts mit dem Namen "Mein tolles, gesundes Ferienhaus" - es ist speziell für Spiel und Bewegung ausgestattet. Zur Verfügung stehen ein Nintendo Wii (entsprechende Spielkonsolen sind gegen Kaution erhältlich), Gesundheitsbälle, Gymnastikmatte, Fahrräder, ein transportabler Grill, Kochbuch u.a.m.
Info - Feriehus Udlejning I/S
Serviceinformation
| Anreise: | Zwischen 14.00–16.00 Uhr |
| Abreise: | Ablieferung Samstags im Büro in Vedersø Klit von 8.00 bis 11.00 Uhr. Wenn Endreinigung bestellt ist, muss der Schlüssel spätestens um 9.00 Uhr abgegeben werden. Sollten Sie Ausserhalb unserer Öffnungszeiten anreisen, befindet sich der Schlüssel für das gemietete Ferienhaus im Schliessfach links neben der Eingangstür zu unserem Büro in Vedersø Klit. Wir sind ausserdem bis 21.00 Uhr unter dieser Tel. +45 96 11 91 00 zu erreichen. |
| Schlüsselübergabe: | Der Schlüssel kann am Anreisetag in unserem Büro in Vedersø Klit abgeholt werden. |
| Reiseversicherung: | Information |
| Das Büro: | Feriehus Udlejning I/S |
| Kontakt: |
Feriehus Udlejning I/S |
Wohnraum
| CD-Player: 1 | DVD-Player: 1 | Farbfernsehen: 1 |
| Klinkerfussboden - Wohnraum | Ledermöbeln | Radio: 1 |
| Video-Player: 1 |
Schlafraum
| Doppelbett: 1 | Einzelbett: 2 | Extra: Hems: 1 |
| Extra: Schlafcouch: Doppelt: 2 | Schlafplätze: 6 | Schlafzimmer: 2 |
| Teppichboden - schlafraum |
Küche
| Dunstabzug | Geschirrspüler | Herd: El Keramisch mit Ofen |
| Klinkerfussboden - Küche | Kühlschrank mit kl. Gefrierfach | Mikrowelle |
Bad / WC
| Duschniche | Fussbodenheizung - badenzimmer | Klinkerfussboden - Badezimmer |
| Toilette | Waschbecken | Whirlpool |
Objektinfo
| Baujahr: 2004 | Fernsehen : Deutsch | Fernsehen : Dänish |
| Grösse: Haus m2: 94 | Heizung: Kaminofen | Heizung: Stromheizung |
| Heizung: Wärmepumpe: 1 | Hochstuhl: 1 | Internetzugang: Gratis |
| Karakter | Personenanzahl: 6 | Trockner |
| Waschmaschine |
Objektinfo - aussen
| Briefkasten | Entfernung: Einkauf: 1500 | Entfernung: Meer: 2000 |
| Gartenmöbel | Grill | Grösse: Grundstück m2: 7500 |
| Liegestühle | Schaukel | Sonnenschirm |
Extras
| 2. Pers. Angebot in Saison DEF | Afrejsekontrol | Endreinigung |
| Huset står med vand/varme | Rensning af spabad | Sundt, Sjovt Sommerhus |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | 05-10-2013 | ||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 41 | 07-12-2013 | |||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | 12-10-2013 | ||||||||||
| 13 | 20 | 13-07-2013 | ||||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | 19-10-2013 | ||||||||||
| 20 | 21 | 20-07-2013 | ||||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | |||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||||
| 24 | 26 | |||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 35 | 26-10-2013 | ||||||||||
| 27 | 22 | 27-07-2013 | ||||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | |||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 30-11-2013 | 53 | |||||||||
| 31 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 01-11-2014 | 49 | |||||||||
| 2 | 23 | 02-08-2014 | ||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 03-05-2014 | 45 | ||||||||
| 4 | 32 | 04-10-2014 | ||||||||||
| 5 | 05-04-2014 | 19 | 05-07-2014 | |||||||||
| 6 | 2 | 06-09-2014 | 41 | |||||||||
| 7 | 15 | 07-06-2014 | 28 | |||||||||
| 8 | 37 | 50 | ||||||||||
| 9 | 24 | 09-08-2014 | ||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 10-05-2014 | 46 | ||||||||
| 11 | 33 | 11-10-2014 | ||||||||||
| 12 | 12-04-2014 | 20 | 12-07-2014 | |||||||||
| 13 | 3 | 13-09-2014 | 42 | |||||||||
| 14 | 16 | 14-06-2014 | 29 | |||||||||
| 15 | 38 | 51 | ||||||||||
| 16 | 25 | 16-08-2014 | ||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 17-05-2014 | 47 | ||||||||
| 18 | 34 | 18-10-2014 | ||||||||||
| 19 | 19-04-2014 | 21 | 19-07-2014 | |||||||||
| 20 | 4 | 20-09-2014 | 43 | |||||||||
| 21 | 17 | 21-06-2014 | 30 | |||||||||
| 22 | 22-03-2014 | 39 | 52 | |||||||||
| 23 | 26 | 23-08-2014 | ||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 24-05-2014 | 48 | ||||||||
| 25 | 35 | 25-10-2014 | ||||||||||
| 26 | 26-04-2014 | 22 | 26-07-2014 | |||||||||
| 27 | 5 | 27-09-2014 | 44 | |||||||||
| 28 | 18 | 28-06-2014 | 31 | |||||||||
| 29 | 29-03-2014 | 40 | 53 | |||||||||
| 30 | 27 | 30-08-2014 | ||||||||||
| 31 | 14 | 31-05-2014 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | ||||||||||||
| 31 |















