10610 • Grævlingevej 22 • Vester Husby
Überblick
| 200m² Ferienhaus | 5300m² Areal |
| 12 Personen | 1 Tiere erlaubt |
| 1500m zur Küste | 700m zum Einkaufen |
| Whirlpool | Sauna |
| Internetzugang: Gratis | |
Beschreibung
Sehr schönes Luxusferienhaus auf einem großen Naturgrundstück in Vester Husby. Insgesamt sechs Schlafzimmer verteilt auf zwei Trakte mit jeweils einem Bad/WC. Kombinierter Küchen-/Wohnraum. Helle und freundliche Einrichtung mit hübschen und zweckmäßigen Möbeln. Ausgang auf eine schöne, geschlossene Südwestterrasse. Schöne, gut ausgestattete Küche und drei tolle Badezimmer mit Dusche. Der Pool ist ca. 5 x 2,5 m groß und 1,40 m tief.
Info - Feriehus Udlejning I/S
Serviceinformation
| Anreise: | Zwischen 14.00–16.00 Uhr |
| Abreise: | Ablieferung Samstags im Büro in Vedersø Klit von 8.00 bis 11.00 Uhr. Wenn Endreinigung bestellt ist, muss der Schlüssel spätestens um 9.00 Uhr abgegeben werden. Sollten Sie Ausserhalb unserer Öffnungszeiten anreisen, befindet sich der Schlüssel für das gemietete Ferienhaus im Schliessfach links neben der Eingangstür zu unserem Büro in Vedersø Klit. Wir sind ausserdem bis 21.00 Uhr unter dieser Tel. +45 96 11 91 00 zu erreichen. |
| Schlüsselübergabe: | Der Schlüssel kann am Anreisetag in unserem Büro in Vedersø Klit abgeholt werden. |
| Reiseversicherung: | Information |
| Das Büro: | Feriehus Udlejning I/S |
| Kontakt: |
Feriehus Udlejning I/S |
Wohnraum
| CD-Player: 1 | DVD-Player: 1 | Farbfernsehen: 1 |
| Fussbodenheizung - wohnraum | Klinkerfussboden - Wohnraum | Ledermöbeln |
| Radio: 1 | Video-Player: 1 |
Schlafraum
| Doppelbett: 4 | Einzelbett: 4 | Schlafplätze: 12 |
| Schlafzimmer: 6 | Teppichboden - schlafraum |
Küche
| Dunstabzug | Einbauofen | Fussbodenheizung - kuche |
| Geschirrspüler | Klinkerfussboden - Küche | Kochplatten: El. keramisch |
| Kühlschrank mit kl. Gefrierfach | Mikrowelle |
Bad / WC
| Babybadewanne | Duschniche | Extra: Dusche: 2 |
| Extra: Toilette | Fussbodenheizung - badenzimmer | Klinkerfussboden - Badezimmer |
| Pool | Pool: Gegenstromanlage | Sauna |
| Toilette | Waschbecken | Whirlpool |
Objektinfo
| Anreise: 1400 | Baujahr: 2005 | Fernsehen : Deutsch |
| Fernsehen : Dänish | Grösse: Haus m2: 200 | Haustier: 1 |
| Haustier: Alle Haustiere arlaubt | Haustiergebühr pro. Haustier: 200 | Heizung: Kaminofen |
| Heizung: Stromheizung | Hochstuhl: 1 | Internetzugang: Gratis |
| Karakter | Kinderbett: 1 | Personenanzahl: 12 |
| Solarium: Einzel | Telefon: Eingehende Gespräche | Trockner |
| Waschmaschine |
Objektinfo - aussen
| Briefkasten | Entfernung: Einkauf: 700 | Entfernung: Meer: 1500 |
| Grill | Grösse: Grundstück m2: 5300 | Liegestühle |
| Sandkiste | Schaukel | Sonnenschirm |
Extras
| 14/12 i Sæson CDEF | 2. Pers. Angebot in Saison EF | Huset står med vand/varme |
| Kinderfreundlich |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | |||||||||||
| 6 | 19 | |||||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | 07-12-2013 | ||||||||
| 8 | 15 | 08-06-2013 | 28 | |||||||||
| 9 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | |||||||||||
| 13 | 20 | 13-07-2013 | ||||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | 14-12-2013 | ||||||||
| 15 | 16 | 15-06-2013 | 29 | |||||||||
| 16 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | |||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 21-09-2013 | 43 | |||||||||
| 22 | 17 | 22-06-2013 | 30 | |||||||||
| 23 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 35 | 26-10-2013 | ||||||||||
| 27 | 22 | 27-07-2013 | ||||||||||
| 28 | 5 | 28-09-2013 | 44 | |||||||||
| 29 | 18 | 29-06-2013 | 31 | |||||||||
| 30 | 40 | 30-11-2013 | 53 | |||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-02-2014 | 01-03-2014 | 36 | 01-11-2014 | 49 | |||||||
| 2 | 23 | 02-08-2014 | ||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 03-05-2014 | 45 | ||||||||
| 4 | 04-01-2014 | 32 | 04-10-2014 | |||||||||
| 5 | 05-04-2014 | 19 | 05-07-2014 | |||||||||
| 6 | 2 | 06-09-2014 | 41 | 06-12-2014 | ||||||||
| 7 | 15 | 07-06-2014 | 28 | |||||||||
| 8 | 08-03-2014 | 37 | 08-11-2014 | 50 | ||||||||
| 9 | 24 | 09-08-2014 | ||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 10-05-2014 | 46 | ||||||||
| 11 | 11-01-2014 | 33 | 11-10-2014 | |||||||||
| 12 | 12-04-2014 | 20 | 12-07-2014 | |||||||||
| 13 | 3 | 13-09-2014 | 42 | 13-12-2014 | ||||||||
| 14 | 16 | 14-06-2014 | 29 | |||||||||
| 15 | 15-02-2014 | 15-03-2014 | 38 | 15-11-2014 | 51 | |||||||
| 16 | 25 | 16-08-2014 | ||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 17-05-2014 | 47 | ||||||||
| 18 | 18-01-2014 | 34 | 18-10-2014 | |||||||||
| 19 | 19-04-2014 | 21 | 19-07-2014 | |||||||||
| 20 | 4 | 20-09-2014 | 43 | 20-12-2014 | ||||||||
| 21 | 17 | 21-06-2014 | 30 | |||||||||
| 22 | 22-02-2014 | 22-03-2014 | 39 | 22-11-2014 | 52 | |||||||
| 23 | 26 | 23-08-2014 | ||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 24-05-2014 | 48 | ||||||||
| 25 | 25-01-2014 | 35 | 25-10-2014 | |||||||||
| 26 | 26-04-2014 | 22 | 26-07-2014 | |||||||||
| 27 | 5 | 27-09-2014 | 44 | 27-12-2014 | ||||||||
| 28 | 18 | 28-06-2014 | 31 | |||||||||
| 29 | 29-03-2014 | 40 | 29-11-2014 | 53 | ||||||||
| 30 | 27 | 30-08-2014 | ||||||||||
| 31 | 14 | 31-05-2014 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | |||||||||||
| 2 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||
| 4 | 19 | |||||||||||
| 5 | 2 | 41 | ||||||||||
| 6 | 15 | 28 | ||||||||||
| 7 | 37 | 50 | ||||||||||
| 8 | 24 | |||||||||||
| 9 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 10 | 33 | |||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||
| 12 | 3 | 42 | ||||||||||
| 13 | 16 | 29 | ||||||||||
| 14 | 38 | 51 | ||||||||||
| 15 | 25 | |||||||||||
| 16 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 17 | 34 | |||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||
| 19 | 4 | 43 | ||||||||||
| 20 | 17 | 30 | ||||||||||
| 21 | 39 | 52 | ||||||||||
| 22 | 26 | |||||||||||
| 23 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 24 | 35 | |||||||||||
| 25 | 22 | |||||||||||
| 26 | 5 | 44 | ||||||||||
| 27 | 18 | 31 | ||||||||||
| 28 | 40 | 53 | ||||||||||
| 29 | 27 | |||||||||||
| 30 | 14 | 49 | ||||||||||
| 31 | 36 |


























