853 • Hovgårdsvej 19 • Henne Strand Øst
Überblick
| 71m² Ferienhaus | 2900m² Areal |
| 6 Personen | Tiere nicht erlaubt |
| 2600m zur Küste | 2400m zum Einkaufen |
| Sauna | Internetzugang: Gratis |
| Internetzugang: W-lan | |
Beschreibung
Schönes, gepflegtes Steinferienhaus auf einem schönen Naturgrund dicht zum Wald und dem Golfplatz. Das Haus liegt geschützt am Ende eines Stichweges. Vom Wohnraum hat man Zugang auf die Holzterrasse, die das Haus umgibt. Waschmaschine steht nur von Mai bis zum Herbst zur Verfügung. Carport. Bettengrösse: Doppelbett 180x200 cm. (2 Matratzen), Einzelbetten 70x200 cm., Einzelbett 70x200 cm. Etagebett: 70x200 cm.
Info - Købmand Hansens Ferienhausvermittlung
Serviceinformation
| Anreise: | Das gemietete Ferienhaus steht Ihnen ab 15:00 Uhr zur Verfügung. |
| Abreise: | Das Mietverhältnis endet spätestens um 11.00 Uhr am Abreisetag - es sei denn, Sie haben eine Endreinigung bestellt - in diesem Falle bitten wir um Schlüsselrückgabe bis spätestens 9:00 Uhr. Sollten Sie vor 9:00 Uhr abreisen wollen, kann der Stromverbrauch am Vortag bis 17:00 Uhr abgerechnet werden. Strom und evtl. Telefon - Bitte notieren Sie den Zählerstand bei Ihrer Ankunft im Ferienhaus und bei der Abreise. |
| Schlüsselübergabe: | Falls Sie erst nach Büroschluss von Kaufmann Hansen Ferienhausvermietung in Henne Strand eintreffen, können Sie den Schlüssel für Ihr Ferienhaus im Schlüsselraum neben dem Büro holen. Der Tresor lässt sich mit Hilfe eines Codes öffnen, der Ihnen zusammen mit der Mietbestätigung zugesandt wird. |
| Reiseversicherung: | |
| Das Büro: | Købmand Hansens Feriehusudlejning |
| Kontakt: |
Købmand Hansens Feriehusudlejning |
Wohnraum
| CD-Player: 1 | Farbfernsehen: 1 | Radio: 1 |
Schlafraum
| Doppelbett: 1 | Einzelbett: 4 | Schlafplätze: 6 |
| Schlafzimmer: 3 |
Küche
| Dunstabzug | Geschirrspüler | Herd: El Keramisch mit Ofen |
| Kühlschrank mit sep. Gefrierfach | Mikrowelle |
Bad/WC
| Babybadewanne | Duschniche | Fussbodenheizung - Badezimmer |
| Sauna | Toilette | Waschbecken |
Objektinfo
| Baujahr: 1971 | Fernsehprogramme: Deutsch | Fernsehprogramme: Dänish |
| Grösse: Haus m2: 71 | Heizung: Kaminofen | Heizung: Stromheizung |
| Hochstuhl: 1 | Internetzugang: Gratis | Internetzugang: W-lan |
| Katalog side nr.: 241 | Kinderbett: 1 | Parabol |
| Personenanzahl: 6 | Renoviert: Laufende modernisiert | Renoviert: Teilweise: 2010 |
| Telefon: Eingehende Gespräche | Waschmaschine |
Objektinfo - aussen
| Entfernung: Einkauf: 2400 | Entfernung: Meer: 2600 | Gartenmöbel |
| Grösse: Grundstück m2: 2900 | Liegestühle | Parken: Autoschutzdach |
| Sandkiste | Schaukel |
Extras
| * | Kinderfreundlich | Rabatt 30% Sea West |
| Rabatt: 50% Playland | Rabatt: Vorteilskarte |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 01-06-2013 | 27 | |||||||||
| 2 | 36 | 02-11-2013 | 49 | |||||||||
| 3 | 23 | 03-08-2013 | ||||||||||
| 4 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 5 | 32 | 05-10-2013 | ||||||||||
| 6 | 19 | 06-07-2013 | ||||||||||
| 7 | 2 | 07-09-2013 | 41 | |||||||||
| 8 | 15 | 28 | ||||||||||
| 9 | 37 | 09-11-2013 | 50 | |||||||||
| 10 | 24 | 10-08-2013 | ||||||||||
| 11 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 12 | 33 | 12-10-2013 | ||||||||||
| 13 | 20 | 13-07-2013 | ||||||||||
| 14 | 3 | 14-09-2013 | 42 | |||||||||
| 15 | 16 | 29 | ||||||||||
| 16 | 38 | 16-11-2013 | 51 | |||||||||
| 17 | 25 | 17-08-2013 | ||||||||||
| 18 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 19 | 34 | 19-10-2013 | ||||||||||
| 20 | 21 | |||||||||||
| 21 | 4 | 43 | ||||||||||
| 22 | 17 | 30 | ||||||||||
| 23 | 39 | 23-11-2013 | 52 | |||||||||
| 24 | 26 | 24-08-2013 | ||||||||||
| 25 | 9 | 13 | 25-05-2013 | 48 | ||||||||
| 26 | 35 | 26-10-2013 | ||||||||||
| 27 | 22 | |||||||||||
| 28 | 5 | 44 | ||||||||||
| 29 | 18 | 31 | ||||||||||
| 30 | 40 | 53 | ||||||||||
| 31 | 31-08-2013 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 01-11-2014 | 49 | |||||||||
| 2 | 23 | 02-08-2014 | ||||||||||
| 3 | 6 | 10 | 03-05-2014 | 45 | ||||||||
| 4 | 32 | 04-10-2014 | ||||||||||
| 5 | 19 | 05-07-2014 | ||||||||||
| 6 | 2 | 06-09-2014 | 41 | 06-12-2014 | ||||||||
| 7 | 15 | 07-06-2014 | 28 | |||||||||
| 8 | 37 | 08-11-2014 | 50 | |||||||||
| 9 | 24 | 09-08-2014 | ||||||||||
| 10 | 7 | 11 | 10-05-2014 | 46 | ||||||||
| 11 | 33 | 11-10-2014 | ||||||||||
| 12 | 12-04-2014 | 20 | 12-07-2014 | |||||||||
| 13 | 3 | 13-09-2014 | 42 | 13-12-2014 | ||||||||
| 14 | 16 | 14-06-2014 | 29 | |||||||||
| 15 | 38 | 15-11-2014 | 51 | |||||||||
| 16 | 25 | 16-08-2014 | ||||||||||
| 17 | 8 | 12 | 17-05-2014 | 47 | ||||||||
| 18 | 34 | 18-10-2014 | ||||||||||
| 19 | 19-04-2014 | 21 | 19-07-2014 | |||||||||
| 20 | 4 | 20-09-2014 | 43 | 20-12-2014 | ||||||||
| 21 | 17 | 21-06-2014 | 30 | |||||||||
| 22 | 39 | 22-11-2014 | 52 | |||||||||
| 23 | 26 | 23-08-2014 | ||||||||||
| 24 | 9 | 13 | 24-05-2014 | 48 | ||||||||
| 25 | 35 | 25-10-2014 | ||||||||||
| 26 | 26-04-2014 | 22 | 26-07-2014 | |||||||||
| 27 | 5 | 27-09-2014 | 44 | 27-12-2014 | ||||||||
| 28 | 18 | 28-06-2014 | 31 | |||||||||
| 29 | 40 | 29-11-2014 | 53 | |||||||||
| 30 | 27 | 30-08-2014 | ||||||||||
| 31 | 14 | 31-05-2014 |
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | |||||||||||
| 2 | 6 | 10 | 45 | |||||||||
| 3 | 03-01-2015 | 32 | ||||||||||
| 4 | 19 | |||||||||||
| 5 | 2 | 41 | ||||||||||
| 6 | 15 | 28 | ||||||||||
| 7 | 37 | 50 | ||||||||||
| 8 | 24 | |||||||||||
| 9 | 7 | 11 | 46 | |||||||||
| 10 | 33 | |||||||||||
| 11 | 20 | |||||||||||
| 12 | 3 | 42 | ||||||||||
| 13 | 16 | 29 | ||||||||||
| 14 | 38 | 51 | ||||||||||
| 15 | 25 | |||||||||||
| 16 | 8 | 12 | 47 | |||||||||
| 17 | 34 | |||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||
| 19 | 4 | 43 | ||||||||||
| 20 | 17 | 30 | ||||||||||
| 21 | 39 | 52 | ||||||||||
| 22 | 26 | |||||||||||
| 23 | 9 | 13 | 48 | |||||||||
| 24 | 35 | |||||||||||
| 25 | 22 | |||||||||||
| 26 | 5 | 44 | ||||||||||
| 27 | 18 | 31 | ||||||||||
| 28 | 40 | 53 | ||||||||||
| 29 | 27 | |||||||||||
| 30 | 14 | 49 | ||||||||||
| 31 | 36 |
ABCDEF
Haus leider nicht frei.














